List of admitted GNM Students Batch 2018-19
| SL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | DIST | REG .NO | ROLL NO. | AADHAR CARD | COURSE | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupa Kumari | Ugra Narayan Tribedi | Madhubani | PNTS-0002 | 2018 - 02 | 925462214634 | GNM | 2ND YEAR |
| 2 | MD. Razaullah | Shaikh Abdullah | Muzaffarpur | PNTS-0007 | 2018 - 05 | 917828314970 | GNM | 2ND YEAR |
| 3 | Chandni Kumari | Rambali Rai | Sitamarhi | PNTS-0008 | 2018 - 06 | 65783962662353 | GNM | 2ND YEAR |
| 4 | 8 | 8 | 8 | PNTS-0009 | 2018 - 07 | 687468232119 | GNM | 2ND YEAR |
| 5 | Shilpa | Uma shankar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0010 | 2018 - 08 | 984081385626 | GNM | 2ND YEAR |
| 6 | Aakanksha Kumari | Lalan Gupta | Begusarai | PNTS-0012 | 2018 - 09 | 685733763112 | GNM | 2ND YEAR |
| 7 | Rupa kumari | Ashok Kumar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0013 | 2018 - 10 | 767656680263 | GNM | 2ND YEAR |
| 8 | Pankaj Kumar | Raj kumar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0017 | 2018 - 11 | 674842375906 | GNM | 2ND YEAR |
| 9 | Anupam Kumari | Ram Badan Singh | Muzaffarpur | PNTS-0018 | 2018 - 12 | 580325226940 | GNM | 2ND YEAR |
| 10 | Md.Rahim | Md.Nayeem | Muzaffarpur | PNTS-0020 | 2018 - 13 | 374801086489 | GNM | 2ND YEAR |
| 11 | Kumari Shilpa | Jagannath Sharma | Vaishali | PNTS-0021 | 2018 - 14 | 602316407217 | GNM | 2ND YEAR |
| 12 | Manisha Kumari | Praveen Kumar Thakur | Muzaffarpur | PNTS-0022 | 2018 - 15 | 246697272398 | GNM | 2ND YEAR |
| 13 | Abhishek Kumar | Arjun Kumar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0023 | 2018 - 16 | 516924089403 | GNM | 2ND YEAR |
| 14 | Ram kumar | LATE Ram Naresh Singh | Muzaffarpur | PNTS-0025 | 2018 - 17 | 613727772026 | GNM | 2ND YEAR |
| 15 | Tanya Kumari | Arjun Singh | Muzaffarpur | PNTS-0026 | 2018 - 18 | 671278731526 | GNM | 2ND YEAR |
| 16 | Guriya Kumari | Laxmi Poddar | Muzaffarpur | PNTS-0027 | 2018 - 19 | 758224335662 | GNM | 2ND YEAR |
| 17 | Chanda Khatoon | Manzoor Alam | Siwan | PNTS-0028 | 2018 - 20 | 642505474054 | GNM | 2ND YEAR |
| 18 | Binod Kumar Raman | Jatahu Ram | Muzaffarpur | PNTS-0029 | 2018 - 21 | 879595217433 | GNM | 2ND YEAR |
| 19 | Nisha Bharti | Dashrath Sah | Samastipur | PNTS-0022 | 2018 - 22 | 556264278680 | GNM | 2ND YEAR |
| 20 | Puja Kumari | Sanjay Kumar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0032 | 2018 - 23 | 463697652861 | GNM | 2ND YEAR |
| 21 | Kumari Vidhya Bharti | Rishi Kumar Mishra | Muzaffarpur | PNTS-0033 | 2018 - 24 | 322928201197 | GNM | 2ND YEAR |
| 22 | Kumar Abhishek Raj | Nandlal Sharma | Sasaram | PNTS-0034 | 2018 - 25 | 336908229200 | GNM | 2ND YEAR |
| 23 | Sindhu Kumari | Prem Sagar | Muzaffarpur | PNTS-0035 | 2018 - 26 | 862090439230 | GNM | 2ND YEAR |
| 24 | Rupam Kumari | Manishankar Pandey | Muzaffarpur | PNTS-0036 | 2018 - 27 | 493611179426 | GNM | 2ND YEAR |
| 25 | Kinkal | Sanjeet Kumar Jha | Samastipur | PNTS-0037 | 2018 - 28 | 805360704744 | GNM | 2ND YEAR |
| 26 | Sambhav Kumar | Ganesh Sah | Muzaffarpur | PNTS-0038 | 2018 - 29 | 642516441888 | GNM | 2ND YEAR |
| 27 | Chanchal Kumari | Birendra Kumar Singh | Sheohar | PNTS-39 | 2018 - 30 | 578325323098 | GNM | 2ND YEAR |
| 28 | Om Prakash | Jagjivan Ram | Muzaffarpur | PNTS-0040 | 2018 - 31 | 382423839102 | GNM | 2ND YEAR |
| 29 | Satya Prakash | Jagjivan Ram | Muzaffarpur | PNTS-0041 | 2018 - 32 | 574386452334 | GNM | 2ND YEAR |
| 30 | Abhishek Kumar | Ganga Ram Singh | Sheohar | PNTS-0042 | 2018 - 33 | 491168841703 | GNM | 2ND YEAR |
| 31 | Farhat Shaheen | Sarfaraz Ahmed | Muzaffarpur | PNTS-0043 | 2018 - 34 | 498296052042 | GNM | 2ND YEAR |
| 32 | Ravina Kumari | Mokhtar Pandit | Chapra | PNTS-0044 | 2018 - 35 | 209984964712 | GNM | 2ND YEAR |
| 33 | Diksha Shree | Shailesh Kumar Thakur | Muzaffarpur | PNTS-0045 | 2018 - 36 | 254776978508 | GNM | 2ND YEAR |
| 34 | Shalini Singh | Chandra Shekhar Singh | Muzaffarpur | PNTS-0047 | 2018 - 37 | 352969084521 | GNM | 2ND YEAR |
| 35 | Rupali Srivastava | Rajesh Kumar Srivastava | Muzaffarpur | PNTS-0047 | 2018 - 38 | 352969084521 | GNM | 2ND YEAR |
| 36 | Sonu Kumar | Satish Thakur | West Champaran | PNTS-0048 | 2018 - 39 | 335457243068 | GNM | 2ND YEAR |
| 37 | Stuti | Manoj Kumar | Muzaffarpur | PNTS-0049 | 2018 - 40 | 500944532965 | GNM | 2ND YEAR |
| 38 | Kajal Kumari | Praveen Kumar Mishra | Muzaffarpur | PNTS-0050 | 2018 - 41 | 549277958441 | GNM | 2ND YEAR |
| 39 | Punita Kumari | Umesh Paswan | Muzaffarpur | PNTS-0051 | 2018 - 42 | 394754104287 | GNM | 2ND YEAR |
| 40 | Archana Kumari | Pramod Kumar | Muzaffarpur | PNTS-0052 | 2018 - 43 | 478154055319 | GNM | 2ND YEAR |
| 41 | Anupam Rani | Nagendra Jha | Sitamarhi | PNTS-0053 | 2018 - 44 | 336034915459 | GNM | 2ND YEAR |
| 42 | Aash Narayan Sharma | Binod Sharma | Muzaffarpur | PNTS-0054 | 2018 - 45 | 220069552742 | GNM | 2ND YEAR |
| 43 | Utsav Raj | Kamlesh Kumar | Sitamarhi | PNTS-0055 | 2018 - 46 | 993585756848 | GNM | 2ND YEAR |
| 44 | Sadhna Kumari | Ram Kumar Ray | Muzaffarpur | PNTS-0056 | 2018 - 47 | 933138987953 | GNM | 2ND YEAR |
| 45 | Rekha Kumari | Lalji Prasad | Muzaffarpur | PNTS-0057 | 2018 - 48 | 776260928075 | GNM | 2ND YEAR |
| 46 | Shalni Kumari | Bharat Prasad Singh | Muzaffarpur | PNTS-0058 | 2018 - 49 | 515061705298 | GNM | 2ND YEAR |
| 47 | Nahid Ahmad | Md. Shafique | East Champaran | PNTS-0059 | 2018 - 50 | 203299463911 | GNM | 2ND YEAR |
| 48 | Shobha Kumari | Ramanand Paswan | Muzaffarpur | PNTS-0060 | 2018 - 51 | 820487612138 | GNM | 2ND YEAR |
| 49 | Divya Bharti | Dev Narayan Shahi | Muzaffarpur | PNTS-0061 | 2018 - 52 | 650709351762 | GNM | 2ND YEAR |
| 50 | Kumari Madhubala | Birendra kumar Sinha | Sitamarhi | PNTS-0062 | 2018 - 53 | 670049187482 | GNM | 2ND YEAR |
| 51 | Mickey Kumari | Late. Baban Singh | Muzaffarpur | PNTS-0063 | 2018 - 54 | 541506970485 | GNM | 2ND YEAR |
| 52 | Rahul Kumar | Girdhari Bhagat | East Champaran | PNTS-0064 | 2018 - 55 | 256280358517 | GNM | 2ND YEAR |
| 53 | Akriti Kumari | Mahendra Prasad Singh | Begusarai | PNTS-0065 | 2018 - 56 | 381848548191 | GNM | 2ND YEAR |
| 54 | Jyoti Kumari | Sidheshwar Pandey | Muzaffarpur | PNTS-0066 | 2018 - 57 | 774298771966 | GNM | 2ND YEAR |
| 55 | Priyanka Kumari | Ram Avtar Paswan | Darbhanga | PNTS-0067 | 2018 - 58 | 389800643565 | GNM | 2ND YEAR |
| 56 | Sneha Kumari | Bindeshwar Paswan | Darbhanga | PNTS-0068 | 2018 - 59 | 350386430915 | GNM | 2ND YEAR |
| 57 | Rinky Kumari | Laxman Ram | Muzaffarpur | PNTS-0069 | 2018 - 60 | 348087310179 | GNM | 2ND YEAR |
| 58 | RATAN KUMAR | BHUNESHWAR RAY | MUZAFFARPUR | PNTS-0036 | 2019 - 23 | 547079767330 | GNM | 1ST YEAR |
| 59 | NAWNIT KUMAR | SANJAY THAKUR | EAST CHAMPARAN | PNTS-0004 | 2019 - 01 | 547503494287 | GNM | 1ST YEAR |
| 60 | KSHAMA KUMARI | PRAHLAD DUBEY | CHAPRA | PNTS-0005 | 2019 - 02 | 632959302460 | GNM | 1ST YEAR |
| 61 | DEEPSHIKHA KUMARI | DILIP KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0006 | 2019 - 03 | 979508806596 | GNM | 1ST YEAR |
| 62 | PRIYA JHA | MOHAN JHA | MUZAFFARPUR | PNTS-0010 | 2019 - 05 | 974029012551 | GNM | 1ST YEAR |
| 63 | SANJANA LATA | RAM AWADHESH PANDIT | MUZAFFARPUR | PNTS-0011 | 2019 - 06 | 749276777533 | GNM | 1ST YEAR |
| 64 | PRITI KUMARI | SONELAL SAH | MUZAFFARPUR | PNTS-0012 | 2019 - 07 | 328419281622 | GNM | 1ST YEAR |
| 65 | KAJAL KUMARI | NAND KISHORE PRASAD | MUZAFFARPUR | PNTS-0013 | 2019 - 08 | 497643002416 | GNM | 1ST YEAR |
| 66 | AKASH KUMAR | DHRUV BHAGAT | MUZAFFARPUR | PNTS-0014 | 2019 - 09 | 828211066093 | GNM | 1ST YEAR |
| 67 | PRINCE KUMAR | RAMBHOJO PASWAN | BEGUSARAI | PNTS-0016 | 2019 - 10 | 954281630809 | GNM | 1ST YEAR |
| 68 | ANIK RAJ | NAVIN ROY | BEGUSARAI | PNTS-0017 | 2019 - 11 | 884095933698 | GNM | 1ST YEAR |
| 69 | PUJA KUMARI | MANOKAMNA RAY | SARAN | PNTS-0018 | 2019 - 12 | 479008021847 | GNM | 1ST YEAR |
| 70 | SONAM KUMARI | VINOD GUPTA | SITAMARHI | PNTS-0019 | 2019 - 13 | 879841136310 | GNM | 1ST YEAR |
| 71 | RINKI KUMARI | BHAGWAN PRASAD YADAV | MADHUBANI | PNTS-0020 | 2019 - 14 | 835628807413 | GNM | 1ST YEAR |
| 72 | ANUPAM KUMARI | DEEPAK KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0021 | 2019 - 15 | 623982203977 | GNM | 1ST YEAR |
| 73 | PREM SAGAR | NARESH PASWAN | NALANDA | PNTS-0022 | 2019 - 16 | 949887026349 | GNM | IST YEAR |
| 74 | PRIETY KUMARI | LATE DEV PRAKASH SHARMA | SARAN | PNTS-0023 | 2019 - 17 | 483328634194 | GNM | 1ST YEAR |
| 75 | SUBODH KUMAR | RAVINDRA RAM | EAST CHAMPARAN | PNTS-0026 | 2019 - 20 | 972463324716 | GNM | 1ST YEAR |
| 76 | RATANDEEP KUMAR | SURESH PRASAD YADAV | MADHEPURA | PNTS-0009 | 2019 - 04 | 237114250230 | GNM | 1ST YEAR |
| 77 | BRAJESH KUMAR | ARJUN SAH | BEGUSARAI | PNTS-0024 | 2019 - 18 | 624050125706 | GNM | 1ST YEAR |
| 78 | AMRITA GANDHI | KAMAL RAM | PURNEA | PNTS-0051 | 2019 - 37 | 934375930772 | GNM | 1ST YEAR |
| 79 | BHUPENDRA KUMAR | SURENDRA KUMAR | EAST CHAMPARAN | PNTS-0025 | 2019 - 19 | 202066534788 | GNM | 1ST YEAR |
| 80 | KALPANA KUMARI | VINOD KUMAR | VAISHALI | PNTS-0074 | 2019 - 60 | 527456306266 | GNM | 1ST YEAR |
| 81 | SHRUTI KUMARI | SURESH THAKUR | SITAMARHI | PNTS-0073 | 2019 - 59 | 357604145852 | GNM | IST YEAR |
| 82 | KOMAL KUMARI | PARAS NATH PANDEY | SAMASTIPUR | PNTS-0056 | 2019 - 42 | 757284595399 | GNM | 1ST YEAR |
| 83 | PRITY KUMARI | KRISHNA KUMAR SINGH | VAISHALI | PNTS-0070 | 2019 - 56 | 544286910006 | GNM | 1ST YEAR |
| 84 | SHOBHA KUMARI | GIRISH SAW | JAMUI | PNTS-0031 | 2019 - 22 | 967393725558 | GNM | 1ST YEAR |
| 85 | SUJATA KUMARI | AJAY KUMAR SINGH | SAMASTIPUR | PNTS-0069 | 2019 - 55 | 271843642824 | GNM | 1ST YEAR |
| 86 | RENU KUMARI | RAJENDRA PANDIT | MUZAFFARPUR | PNTS-0060 | 2019 - 44 | 674356101999 | GNM | IST YEAR |
| 87 | SALONI KUMARI | KAMLESHWAR SINGH | VAISHALI | PNTS-0049 | 2019 - 50 | 877154900617 | GNM | 1ST YEAR |
| 88 | NITESH KUMAR | DINESH PRASAD YADAV | SAMASTIPUR | PNTS-0046 | 2019 - 33 | 515805995524 | GNM | IST YEAR |
| 89 | RUCHI KUMARI | SHIVJEE SAH | MUZAFFARPUR | PNTS-0037 | 2019 - 24 | 934247365530 | GNM | 1ST YEAR |
| 90 | GOPAL KUMAR | SHIVWALIK BHAGAT | SAMASTIPUR | PNTS-0045 | 2019 - 32 | 353852251824 | GNM | 1ST YEAR |
| 91 | NAZIYA PERWEEN | MD SALEEM | MUZAFFARPUR | PNTS-0057 | 2019 - 43 | 989821532112 | GNM | 1ST YEAR |
| 92 | KANHAIYA KUMAR | UMESH PRASAD | MUZAFFARPUR | PNTS-0046 | 2019 - 27 | 368557052530 | GNM | 1ST YEAR |
| 93 | KHUSI KUMARI | MANOJ KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0053 | 2019 - 39 | 831805722868 | GNM | 1ST YEAR |
| 94 | SWATI SHUBHAM | SUDHIR KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0044 | 2019 - 31 | 792577857304 | GNM | 1ST YEAR |
| 95 | INDIRA KUMARI | BHARAT BHUSAN ROY | MUZAFFARPUR | PNTS-0041 | 2019 - 28 | 287129476092 | GNM | 1ST YEAR |
| 96 | BEAUTY KUMARI | MANOJ KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0038 | 2019 - 25 | 458518875022 | GNM | 1ST YEAR |
| 97 | PINTU KUMAR | SEWAK SAHANI | MUZAFFARPUR | PNTS-0027 | 2019 - 21 | 503191837310 | GNM | 1ST YEAR |
| 98 | SWATI KUMARI | MAHENDRA PD CHOUDHARY | SUPAUL | PNTS-0047 | 2019 - 34 | 705834267015 | GNM | 1ST YEAR |
| 99 | AMRITA KUMARI | JAGLAL RAM | MUZAFFARPUR | PNTS-0050 | 2019 - 36 | 858358000695 | GNM | 1ST YEAR |
| 100 | POOJA KUMARI | SHIVJEE PANDIT | VAISHALI | PNTS-0048 | 2019 - 35 | 316336719698 | GNM | 1ST YEAR |
| 101 | PRITY RANI | LATE SHANKAR MAHTO | BEGUSARAI | PNTS-0014 | 2019 - 40 | 382060411447 | GNM | 1ST YEAR |
| 102 | MB NABIL ANSARI | MD MUSTAQUE ANSARI | EAST CHAMPARAN | PNTS-0042 | 2019 - 29 | 615233950827 | GNM | 1ST YEAR |
| 103 | VIDHYA BHARTI | NEERAJ KUMAR SHARMA | SAMASTIPUR | PNTS-0075 | 2019 - 46 | 986930817361 | GNM | 1ST YEAR |
| 104 | NISHA KUMARI | SANJAY KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS-0066 | 2019 - 52 | 895855774575 | GNM | 1ST YEAR |
| 105 | PRINCE KUMAR | SHAILESH KUMAR THAKUR | MUZAFFARPUR | PNTS-0061 | 2019 - 45 | 332974541634 | GNM | 1ST YEAR |
| 106 | MOHIT RAJ | ANIL KUMAR SHUKLA | MUZAFFARPUR | PNTS-0063 | 2019 - 48 | 830904160574 | GNM | 1ST YEAR |
| 107 | ANJALI LATA | SURESH RAM | MUZAFFARPUR | PNTS-0043 | 2019 - 30 | 482378735273 | GNM | 1ST YEAR |
| 108 | MAUSMI KUMARI | SUBODH CHAUBEY | MUZAFFARPUR | PNTS-0062 | 2019 - 47 | 757779935008 | GNM | 1ST YEAR |
| 109 | RINKI KUMARI | SHYAM BABU JHA | MUZAFFARPUR | PNTS-0064 | 2019 - 49 | 668722434159 | GNM | 1ST YEAR |
| 110 | SWETA KUMARI | ANIL KUMAR SINGH | VAISHALI | PNTS-0065 | 2019 - 51 | 755774840743 | GNM | 1ST YEAR |
| 111 | ARCHANA BHARTI | JAGLAL SAH | MUZAFFARPUR | PNTS-0067 | 2019 - 53 | 672831555766 | GNM | 1ST YEAR |
| 112 | JESHU RANJAN | LATE KRISHNA KUMAR PANDEY | MUZAFFARPUR | PNTS-0041 | 2019 - 54 | 251703680292 | GNM | 1ST YEAR |
| 113 | RAVI KUMAR | UPENDRA MAHTO | GAYA | PNTS-0071 | 2019 - 57 | 320419295297 | GNM | 1ST YEAR |
| 114 | SAEENA KUMARI | UPENDRA MAHTO | LAKHISARAI | PNTS-0072 | 2019 - 58 | 853072409081 | GNM | 1ST YEAR |
| 115 | JYOTI KUMARI | RAJ KISHORE THAKUR | MUZAFFARPUR | PNTS-0055 | 2019 - 41 | 966349323555 | GNM | 1ST YEAR |
| 116 | ARTI KUMARI | SURESH KUMAR MISHRA | MUZAFFARPUR | PNTS-0052 | 2019 - 38 | NA | GNM | 1ST YEAR |
| 117 | VISWAJIT KUMAR | AROJ THAKUR | MUZAFFARPUR | PNTS-0039 | 2019 - 26 | 200172268725 | GNM | 1ST YEAR |
| 118 | SUDDU KUMAR | MAHESH MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0001 | 2020 - 01 | 243331871023 | GNM | 1ST YEAR |
| 119 | RAJEEV KUMAR | YOGENDRA MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0002 | 2020 - 02 | 977273787963 | GNM | 1ST YEAR |
| 120 | DOLI KUMARI | KAPILDEV MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0003 | 2020 - 03 | 740031189681 | GNM | 1ST YEAR |
| 121 | NAVEEN KUMAR | CHUNNEE MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0004 | 2020 - 04 | 986908491980 | GNM | 1ST YEAR |
| 122 | AMIT KUMAR | KARELAL MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0005 | 2020 - 05 | 652002758707 | GNM | 1ST YEAR |
| 123 | ANSHU PRIYA | AMARJIT KUMAR | MUNGER | PNTS 0006 | 2020 - 06 | 866876132884 | GNM | 1ST YEAR |
| 124 | NIBHA KUMARI | RANJAN MANDAL | BHAGALPUR | PNTS 0007 | 2020 - 07 | 880614721625 | GNM | 1ST YEAR |
| 125 | KANHAY KUMAR | SARDHI MANDAL | MUNGER | PNTS 0008 | 2020 - 08 | 395628071457 | GNM | 1ST YEAR |
| 126 | DIWAKAR KUMAR | RANJIT SHARMA | MUNGER | PNTS 0009 | 2020 - 09 | 961889077511 | GNM | 1ST YEAR |
| 127 | BINAY KUMAR | KAMALDHARI MAHTO | BEGUSARAI | PNTS 0010 | 2020 - 10 | 229532309647 | GNM | 1ST YEAR |
| 128 | ABHISHEK KUMAR | AKHILESHWAR SINGH | EAST CHAMPARAN | PNTS 0011 | 2020 - 11 | 690050630087 | GNM | 1ST YEAR |
| 129 | PRABHAKAR KUMAR | RANJEET KUMAR SHARMA | MUNGER | PNTS 0012 | 2020 - 12 | 211276976371 | GNM | 1ST YEAR |
| 130 | LAKSHMAN KUMAR | DUKHAN MANDAL | MUNGER | PNTS 0013 | 2020 - 13 | 782598931638 | GNM | 1ST YEAR |
| 131 | MUJIT KUMAR | MADAN MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0014 | 2020 - 14 | 555897268315 | GNM | 1ST YEAR |
| 132 | NISHA KUMARI | UPENDRA MISHRA | LAKHISARAI | PNTS 0015 | 2020 - 15 | 571492724442 | GNM | 1ST YEAR |
| 133 | PRITI KUMARI | UPENDRA MISHRA | LAKHISARAI | PNTS 0016 | 2020 - 16 | 459267994746 | GNM | 1ST YEAR |
| 134 | BEAUTY SINHA | SHASHI BHUSHAN SINGH | MUNGER | PNTS 0017 | 2020 - 17 | 456662132115 | GNM | 1ST YEAR |
| 135 | ABHISHEK KUMAR RANJAN | SATISH KUMAR | LAKHISARAI | PNTS 0018 | 2020 - 18 | 447752224626 | GNM | 1ST YEAR |
| 136 | PREM KUMAR | RAMBILAS MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0019 | 2020 - 19 | 891946208414 | GNM | 1ST YEAR |
| 137 | ANNU PRIYA | KAMLESH PANDAY | VAISHALI | PNTS 0020 | 2020 - 20 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 138 | PRITAM KUMAR | SANJAY MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0021 | 2020 - 21 | 892334675226 | GNM | 1ST YEAR |
| 139 | MAHALAXMI KUMARI | ANUPLAL MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0022 | 2020 - 22 | 658592752547 | GNM | 1ST YEAR |
| 140 | BANDANA KUMARI | KARELAL SINGH | KHAGARIA | PNTS 0023 | 2020 - 23 | 760420093138 | GNM | 1ST YEAR |
| 141 | SHWETA | MAKESHWAR PD SINGH | KHAGARIA | PNTS 0024 | 2020 - 24 | 807325477680 | GNM | 1ST YEAR |
| 142 | PRITEE KUMARI | KAMLESH PANDAY | SAMASTIPUR | PNTS 0025 | 2020 - 25 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 143 | ANNU BHARTI | ARVIND MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0026 | 2020 - 26 | 256027422880 | GNM | 1ST YEAR |
| 144 | NIBHA KUMARI | DAMODAR MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0027 | 2020 - 27 | 484616081937 | GNM | 1ST YEAR |
| 145 | REKHA KUMARI | MANOHAR MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0028 | 2020 - 28 | 814139885077 | GNM | 1ST YEAR |
| 146 | GITA KUMARI | AJAY MANDAL | BHAGALPUR | PNTS 0029 | 2020 - 29 | 345673299915 | GNM | 1ST YEAR |
| 147 | MONU KUMAR | BIRENDRA PRASAD | JEHANABAD | PNTS 0030 | 2020 - 30 | 781062391136 | GNM | 1ST YEAR |
| 148 | AMAN RAJ | DHANU KUMAR | NALANDA | PNTS 0031 | 2020 - 31 | 298168872012 | GNM | 1ST YEAR |
| 149 | SHALU KUMARI | SANJAY KUMAR SINGH | MUZAFFARPUR | PNTS 0032 | 2020 - 32 | 570133751833 | GNM | 1ST YEAR |
| 150 | AYUSH KUMAR | MUKESH KUMAR CHOUDHARY | MUZAFFARPUR | PNTS 0033 | 2020 - 33 | 672174601902 | GNM | 1ST YEAR |
| 151 | ANUPAM BHARTI | MAHESH MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0034 | 2020 - 34 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 152 | PRERNA KUMARI | JAYPRAKASH DAS | LAKHISARAI | PNTS 0035 | 2020 - 35 | 272830202502 | GNM | 1ST YEAR |
| 153 | MAUSMI KUMARI | PRAVIND KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS 0036 | 2020 - 36 | 415395742836 | GNM | 1ST YEAR |
| 154 | ANJALI KUMARI | SANJAY KUMAR MISHRA | MUZAFFARPUR | PNTS 0037 | 2020 - 37 | 748088166025 | GNM | 1ST YEAR |
| 155 | SHUBHAM KUMARI | MAHESH MAHTO | LAKHISARAI | PNTS 0038 | 2020 - 38 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 156 | SAPNA KUMARI | PRAMOD RAY | MUZAFFARPUR | PNTS 0039 | 2020 - 39 | 980848229929 | GNM | 1ST YEAR |
| 157 | MANIMALA KUMARI | RAJ NARAYAN THAKUR | SAMASTIPUR | PNTS 0040 | 2020 - 40 | 264223368162 | GNM | 1ST YEAR |
| 158 | JULI KUMARI | HAJARI LAL CHOURSIYA | MUZAFFARPUR | PNTS 0043 | 2020 - 43 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 159 | ALOK KUMAR | SRINIVASH SINGH | BEGUSARAI | PNTS 0044 | 2020 - 44 | 207544658937 | GNM | 1ST YEAR |
| 160 | SHALINI BHARTI | SATISH KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS 0045 | 2020 - 45 | 549556595356 | GNM | 1ST YEAR |
| 161 | AADITI KUMARI | NIRAJ KUMAR SHAHI | MUZAFFARPUR | PNTS 0046 | 2020 - 46 | 995598774202 | GNM | 1ST YEAR |
| 162 | NIDHI KUMRI | VIRENDRA SINGH | MUZAFFARPUR | PNTS 0048 | 2020 - 48 | 559611920570 | GNM | 1ST YEAR |
| 163 | ANMOL KUMAR | PATALESHWAR PRASAD | VAISHALI | PNTS 0049 | 2020 - 49 | N/A | GNM | 1ST YEAR |
| 164 | GAUTAM KUMAR | ARUN KUMAR PANDEY | MUZAFFARPUR | PNTS 0051 | 2020 - 51 | 618170818227 | GNM | 1ST YEAR |
| 165 | GAURAV KUMAR | ARUN KUMAR PANDEY | MUZAFFARPUR | PNTS 0052 | 2020 - 52 | 459086253814 | GNM | 1ST YEAR |
| 166 | ABHISHEK KUMAR | RAM BABU KUMAR | MUZAFFARPUR | PNTS 0053 | 2020 - 53 | 406243133090 | GNM | 1ST YEAR |
| 167 | AMAN KUMAR | ENGLESH RAY | MUZAFFARPUR | PNTS 0054 | 2020 - 54 | 362612806549 | GNM | 1ST YEAR |
| 168 | SUDHANSHU KUMAR | SURESH KUMAR SINGH | MUZAFFARPUR | PNTS 0055 | 2020 - 55 | 940298381499 | GNM | 1ST YEAR |
| 169 | DHEERAJ KUMAR | RAJKUMAR SINGH | MUZAFFARPUR | PNTS 0056 | 2020 - 56 | 916665199006 | GNM | 1ST YEAR |
| 170 | POONAM KUMARI | LAL BABU DAS | MUZAFFARPUR | PNTS 0057 | 2020 - 57 | 779689092804 | GNM | 1ST YEAR |
| 171 | NIHAR ANAND | ASHOK KUMAR | MUNGER | PNTS 0058 | 2020 - 58 | 735201336439 | GNM | 1ST YEAR |
| 172 | SIMPAL KUMARI | NAGENDRA KUMAR | VAISHALI | PNTS 0059 | 2020 - 59 | 672118686857 | GNM | 1ST YEAR |
| 173 | PALAK KUMARI | SUDAMA KUMAR | VAISHALI | PNTS 0060 | 2020 - 60 | 292830653554 | GNM | 1ST YEAR |
| 174 | RITA KUMARI | SHASHI BHUSHAN SINGH | MUNGER | PNTS-0041 | 2020 - 41 | 271771267513 | GNM | 1ST YEAR |
| 175 | VARSHA KUMARI | BACHCHA PASWAN | DARBHANGA | PNTS 0042 | 2020 - 42 | 589447189192 | GNM | 1ST YEAR |
| 176 | RAGHAV RANJAN | HARI DEV NARAYAN ROY | MUZAFFARPUR | PNTS-0047 | 2020 - 47 | 940953939901 | GNM | 1ST YEAR |
| 177 | Amit Thakur | Mr. K P Thakur | Noida | GNM | ||||
| 178 | Ppp | |||||||
| 179 | Upendra Singh | GNM | ||||||
| 180 | Amit | |||||||
| 181 | Upendra | |||||||
| 182 | Rampal | |||||||
| 183 | Rampal | |||||||
| 184 | Amit sir | |||||||
| 185 | Yu | |||||||
| 186 | Upss | |||||||
| 187 | Kushagra sharma | |||||||
| 188 | Upendra Singh |
